| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Caja | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-12700 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Processor generation | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 25 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 180 W |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Número máximo de carriles DMI | 8 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76,8 GB/s |
| Procesador nombre en clave | Alder Lake |
| Memoria | |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Ancho de banda de memoria (max) | 76,8 GB/s |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1500 MHz |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 4 |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
| Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (eDP – Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 Pixeles |
| Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
| Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (DisplayPort) | 60 Hz |
![Intel Core i7-12700 [BX8071512700]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2023/01/Intel-Core-i7-12700F-BX8071512700F-1.png)
![Intel Core i7-12700 [BX8071512700] - Imagen 2](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2023/01/Intel-Core-i7-11700F-BX8070811700F-2.png)



