Características | |
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | SLC |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Velocidad de escritura | 450 MB/s |
Tipo de flash NAND | SLC (Single Level Cell) |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |