El SSD NV1 NVMe™ PCIe de Kingston es una mejora de almacenamiento notable que ofrece velocidades de lectura/escritura1 de hasta 2100/1700 MB/seg, lo que es de 3 a 4 veces más rápido que un SSD basado en SATA y 35 veces más rápido que un disco duro tradicional. El NV1 funciona con menos energía, se calienta menos y tiene un tiempo de carga más rápido. El rendimiento eficiente y el diseño M.2 2280 (22×80 mm) de una sola cara, hacen que el NV1 sea ideal para portátiles y sistemas delgados con espacio limitado.
| Detalles del producto | Valor |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1700 MB/s |
| calificación TBW | 240 |
| Consumo de energía (lectura) | 1,1 W |
| Consumo de energía (escritura) | 3,3 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,22 W |
| Consumo de energía (espera) | 5 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Certificados de sostenibilidad | CE, RoHS |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,1 mm |
| Peso | 7 g |







