El disco SSD PCIe NVMe™ NV1 de Kingston es un solución para el almacenamiento sustancial que ofrece velocidades de lectura/escritura1 de hasta 2.100/1.700 MB/s, que entre triplica y cuadriplica la de los discos SSD basados en SATA, y es 35 veces más rápida que un disco duro tradicional. NV1 consume menos electricidad, genera menos calor y su tiempo de arranque es más rápido. Por su eficiente rendimiento y por su diseño M.2 2280 (22 x 80 mm) de una sola cara, la unidad NV1 es ideal para portátiles y sistemas delgados con espacio limitado.
| Detalles del producto | Valor |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1700 MB/s |
| calificación TBW | 120 |
| Consumo de energía (lectura) | 1,1 W |
| Consumo de energía (escritura) | 3,3 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,205 W |
| Consumo de energía (espera) | 5 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Certificados de sostenibilidad | CE, RoHS |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,1 mm |
| Peso | 7 g |






