GPU | GeForce RTX 4060 |
Núcleos CUDA | 3072 |
Memoria de Video | 8GB GDDR6 |
Bus de Memoria | 128-bit |
Reloj del Motor | Boost: 2475 MHz |
Reloj de Memoria | 17 Gbps |
PCI Express | 4.0 x8 |
Salidas de Pantalla | 3 x DisplayPort 1.4a (hasta 7680×4320@60Hz)
1 x Conector HDMI®* *Compatible con 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR y Variable Refresh Rate según la Especificación HDMI 2.1a |
Soporte HDCP | 2.3 |
Capacidad de Multi-Pantalla | Quad Display |
Potencia Recomendada | 500W |
Consumo de Potencia | 115W |
Entrada de Potencia | 1 x 8-pin PCIe |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Refrigeración | Refrigeración por Aire |
Tamaño de Ranura | 2 ranuras |
Sistemas Operativos Soportados | Windows 11 / 10 (64 bits, v1809 noviembre de 2018 o posterior) |
Longitud de la Tarjeta | 222.3 mm x 116.8 mm x 41.4 mm / 8.8” x 4.6” x 1.6” |
Accesorios | Manual del Usuario
Caja de Figura Ztorm Emblemas Temáticos del Ventilador Calcomanías Guía de Instalación de Accesorios |