Características | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Funciones dúplex | Imprimir |
Ink tank system | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Ciclo de trabajo | 400 – 800 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Lenguaje | PCL 3 GUI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 20 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,TXT |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,1 |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
Capacidad de salida estándar | 30 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 1 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de bandeja multiuso | Ejecutivo, A4, Carta |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7,8×10 |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de ruido de impresión | 64 dB |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 64 dB |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | Tipo A |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 3,72 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,83 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Diseño | |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2″) |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | No |
País de origen | China |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
HP Photo Creations | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Software incluido HP | HP Printer Software, HP Update |
Segmento HP | Hogar |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 449 mm |
Profundidad | 373 mm |
Altura | 198 mm |
Peso | 6,19 kg |
Empaquetado | |
Incluye cable USB | Si |
Ancho del paquete | 495 mm |
Profundidad del paquete | 480 mm |
Altura del paquete | 238 mm |
Peso del paquete | 8,5 kg |
Datos logísticos | |
Peso del palé | 425 kg |
Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
HP Smart Tank 530 Wireless (4SB24A)
$194.990
Envíos a Todo ChileSin existencias
- Tipo: Multifuncional
- Tecnología: Inyección de tinta
- Color: Color
- Puerto: USB 2.0
- Velocidad Blanco y negro: 22 ppm
- Velocidad Color: 16 ppm
- Conexión: WIFI/USB
Política de Garantía
- ¡Garantía de devolución del dinero!
- Reembolsos sin complicaciones
- Pagos seguros
Formas de Pago:
Precio con Tarjeta Crédito/Débito :
Precio con Efectivo/Transferencia :
Opciones de Entrega:
Venta con Despacho :
Venta con Retiro :
Venta Presencial :