| Procesador | ||
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | |
| Procesador gráfico | GeForce GTX 1650 | |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles | |
| CUDA | Si | |
| Frecuencia del procesador | 1620 MHz | |
| Núcleos CUDA | 896 | |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 | |
| Memoria | ||
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB | |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 | |
| Ancho de datos | 128 bit | |
| Velocidad de transferencia de datos | 12 Gbit/s | |
| Puertos e Interfaces | ||
| Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Versión HDMI | 2.0b | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 | |
| Desempeño | ||
| Sintonizador de TV integrado | No | |
| Versión DirectX | 12.0 | |
| Versión OpenGL | 4.6 | |
| Dual Link DVI | Si | |
| HDCP | Si | |
| NVIDIA G-SYNC | Si | |
| NVIDIA Ansel | Si | |
| Diseño | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) | |
| Diámetro de ventilador | 7 cm | |
| Número de ranuras | 2 | |
| Control de energía | ||
| Suministro de energía al sistema mínimo | 350 W | |
| Consumo energético | 75 W | |
| Requisitos del sistema | ||
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64,Windows 7 x64 | |
| Peso y dimensiones | ||
| Profundidad | 37,1 mm | |
| Altura | 111,2 mm | |
| Ancho | 162,4 mm | |
| Empaquetado | ||
| Manual de usuario | Si | |
Zotac GAMING GeForce GTX 1650 AMP [ZT-T16520D-10L]
$208.990 IVA incluido
Envíos a Todo ChileSin existencias
- Frecuencia boost: 1650 MHz
- Núcleos CUDA: 896
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Cantidad de puertos DVI-I: 0
- Cantidad de DisplayPorts: 1
Formas de Pago:
Precio con Tarjeta Crédito/Débito :
Precio con Efectivo/Transferencia :
Opciones de Entrega:
Venta con Despacho :
Venta con Retiro :
Venta Presencial :
![Zotac GAMING GeForce GTX 1650 AMP [ZT-T16520D-10L]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2022/12/PRODUCTOS-TECNO-MASTER-1-5.png)




