| Procesador | Chip M2 de Apple | ||
| CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia | |||
| GPU de 8 núcleos | |||
| Neural Engine de 16 núcleos | |||
| 100 GB/s de ancho de banda de memoria | |||
| Motor multimedia | |||
| H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW con aceleración por hardware | |||
| Motor de decodificación de video | |||
| Motor de codificación de video | |||
| Motor de codificación y decodificación ProRes | |||
| Memoria RAM | Memoria unificada de 8 GB | ||
| Almacenamiento3 | SSD de 256 GB | ||
| Pantalla | Pantalla Liquid Retina | ||
| Pantalla de 13,6 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS1; | |||
| resolución nativa de 2560 x 1664 a 224 pixeles por pulgada compatible con 1.000 millones de colores | |||
| Brillo de 500 nits | |||
| Amplia gama de colores (P3) | |||
| Tecnología True Tone | |||
| Compatible con la pantalla integrada además de un monitor externo con resolución de hasta 6K a 60 Hz | |||
| Cámara | Cámara FaceTime HD 1080p | ||
| Procesador de señal de imagen avanzado con video computacional | |||
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi | ||
| Conexión inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |||
| Bluetooth | |||
| Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 | |||
| Conexiones | Puerto de carga MagSafe 3 | ||
| Entrada de 3,5 mm para audífonos | |||
| Dos puertos Thunderbolt/USB 4 compatibles con: | |||
| Carga | |||
| DisplayPort | |||
| Thunderbolt 3 (hasta 40 Gb/s) | |||
| USB 4 (hasta 40 Gb/s) | |||
| USB 3.1 de segunda generación (hasta 10 Gb/s) | |||
| Batería y energía2 | Hasta 18 horas de reproducción de video en la app Apple TV | ||
| Hasta 15 horas de navegación web inalámbrica | |||
| Batería de polímero de litio de 52,6 Wh | |||
| Adaptador de corriente USB-C de 30 W | |||
| Cable de USB-C a MagSafe 3 | |||
| Carga rápida con el adaptador de corriente USB-C de 67 W (se vende por separado) | |||
| Teclado y Trackpad | Magic Keyboard retroiluminado con 79 teclas (Latinoamericano), incluidas 12 teclas de función y 4 teclas de flecha en forma de «T» invertida | ||
| Sensor de luz ambiental | |||
| Trackpad Force Touch con control preciso del cursor y sensibilidad a la presión. Permite clics fuertes, aceleradores, trazos sensibles a la presión y gestos Multi‑Touch | |||
| Dimensiones | Grosor: 1,13 cm | ||
| Ancho: 30,41 cm | |||
| Profundidad: 21,50 cm | |||
| Peso: 1,24 kg4 | |||
| Requisitos operativos | Tensión eléctrica: 100-240 V CA | ||
| Frecuencia: 50 Hz a 60 Hz | |||
| Temperatura operativa: 10 a 35 ºC | |||
| Temperatura de almacenamiento: –25 a 45 °C | |||
| Humedad relativa: 0% a 90% sin condensación | |||
| Altitud de funcionamiento: probado hasta 3.000 m | |||
| Altitud máxima de almacenamiento: 4.500 m | |||
| Altitud máxima de transporte: 10.500 m | |||
| Incluye | MacBook Air | ||
| Adaptador de corriente USB-C de 30 W | |||
| Cable de USB-C a MagSafe 3 de 2 m | |||
| País de origen | China | ||
![Apple MacBook Air 2022 de 13.6“ (Chip M2 (8-core GPU) / 8 GB / 256 GB SSD / Space Gray) [MLXW3CI/A]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2024/04/Apple-MacBook-Air-2022-de-13.6-Chip-M2-8-core-GPU-_-8-GB-_-256-GB-SSD-_-Space-Gray-MLXW3CI_A.png)
![Apple MacBook Air 2022 de 13.6“ (Chip M2 (8-core GPU) / 8 GB / 256 GB SSD / Space Gray) [MLXW3CI/A] - Imagen 2](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2024/04/Apple-MacBook-Air-2022-de-13.6-Chip-M2-8-core-GPU-_-8-GB-_-256-GB-SSD-_-Space-Gray-MLXW3CI_A-2.png)
![Notebook Dell Precision 3591 15.6" (Core Ultra 7 155H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Pro, Español) [P3591U7MTLS16G512GW11P3W]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2025/10/P3591U7MTLS16G512GW11P3W-300x300.png)
![Notebook Dell Inspiron 14 5440 (i5-1334U, 8GB RAM, 512GB SSD, 14", Windows 11 Pro, Lector SD, Wi-Fi 6) [KCV5H]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2025/07/Dell-Inspiron-14-5440-Intel-Core-i7-150U-16GB-RAM-512GB-SSD-14-FHD-Win11-Pro-VP6RM-300x300.png)
![Notebook Next Gen AI HP EliteBook Ultra G1i 14 Intel Core Ultra 7 258V 32GB RAM 1TB SSD W11Pro [B8JR4LT]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2025/03/HP-EliteBook-Ultra-G1i-B8JR4LT-1-300x300.png)
![Notebook ASUS ExpertBook B1 B1403CVA-S65649X 14" (Core i7-150U, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Pro, Español) [90NX0811-M06R30]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2025/09/ASUS-ExpertBook-B1-B1403CVA-S60832X-90NX0811-M00XU0-300x300.png)