| Sistema operativo | FreeDOS |
| Memoria | RAM DDR5-6400 MHz de 8 GB (2 x 4 GB) |
| Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 6400 MT/s. |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | Unidad de estado sólido |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos) |
| Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ 5 |
| Peso | 5,37 kg |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, de 60,5 cm (23,8″) en diagonal, 250 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos AMD Radeon™ 610M |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de 90 W |
| Factor de forma | Todo en Uno |
| Cámara Web | Cámara inclinable de 5 MP (extraíble) con micrófonos digitales de matriz doble integrados |
| Teclado | Teclado HP 125 con cable |
| Dispositivo apuntador | Mouse HP 125 con cable |
| Funciones de audio | Códec Realtek ALC3274, altavoz interno de alto rendimiento, combinación de conector de micrófono y auriculares, puertos traseros de entrada y salida de línea (3,5 mm) |
| Ranuras de expansión | 1 M.2 2230 1 M.2 2280 |
| Ubicación del puerto de E/S | Trasero |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB 2.0 Type-A 1 HDMI 1.4 1 combinación de audífonos/micrófono 1 RJ-45 1 conector de alimentación |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit) |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo halógeno |
| Fabricación CO2e (kg) | 222 |
| Transporte de CO2e (kg) | 3 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 88 |
| EOL CO2e (kg) | 4 |
| Uso total de CO2e (kg) | 320 |
| Software incluido | UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP HP Support Assistant HP JumpStarts HP Cloud Recovery |
| Contenido de la caja | Caja con ODD externa con USB7 |
![All in One — HP ProOne 245 G10 — Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, FreeDOS [9P4K6LA]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2024/07/All-in-One-—-HP-ProOne-245-G10-—-Ryzen-5-7520U-8GB-RAM-512GB-SSD-FreeDOS-9P4K6LA-1.png)
![All in One — HP ProOne 245 G10 — Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, FreeDOS [9P4K6LA] - Imagen 2](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2024/07/All-in-One-—-HP-ProOne-245-G10-—-Ryzen-5-7520U-8GB-RAM-512GB-SSD-FreeDOS-9P4K6LA-2.png)
![Notebook 2-en-1 Lenovo ThinkPad X1 Gen 9 14" Táctil (i7-155U, 32GB RAM, 1TB SSD, Win11 Pro, Español) [21KF0011CL]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2025/07/Lenovo-ThinkPad-X1-2-in-1-Gen-9-21KF0011CL-1-300x300.png)
![Notebook Next Gen AI HP EliteBook Ultra G1i 14 Intel Core Ultra 7 258V 32GB RAM 1TB SSD W11Pro [B8JR4LT]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2025/03/HP-EliteBook-Ultra-G1i-B8JR4LT-1-300x300.png)
![Notebook Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 14" (Core Ultra 5 125U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Pro, Español) [21MM001XCL]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2025/10/Lenovo-ThinkPad-T14-Gen-5-Intel-21MM001XCL-2-300x300.png)
![Notebook — HP Zbook Power G11 — Intel Core Ultra 9 185H / RAM 16GB / SSD 1TB / LED 16" / RTX A1000 6GB / W11PRO [A31DRLT]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2025/02/HP-ZBook-Power-G11-A31DRLT-1-300x300.png)
