Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2 TB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Versión NVMe | 1.4 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura | 1800 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 200000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 150000 IOPS |
Tipo de controlador | Realtek RTS5766DL |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 520 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Características especiales | |
Tecnologías específicas | SLC Caching |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3,13 mm |
Peso | 9 g |
Empaquetado | |
Manual de usuario | Si |
SSD A-DATA Legend 710 2 TB (ALEG-710-2TCS)
$129.100
Envíos a Todo ChileSin existencias
- Línea: A-DATA Legend 710
- Capacidad: 2 TB
- Formato: M.2 (2280)
- Bus: PCIe 3.0 x4
- ¿Posee DRAM?: No
- Tipo memoria NAND: Desconocido
- Controladora: Realtek RTS5766DL
- Lectura secuencial (según fabricante): 2400 MB/s
- Escritura secuencial (según fabricante): 1800 MB/s
Formas de Pago:
Precio con Tarjeta Crédito/Débito : $132.328
Precio con Efectivo/Transferencia : $129.100
Opciones de Entrega:
Venta con Despacho : 🚚 Disponible - Envío desde 2 días hábiles
Venta con Retiro : 😔 No Disponible
Venta Presencial : 😔 No Disponible