Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8”) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densidad del pixel | 92 ppp |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 99% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-13500 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Caché del procesador | 30 MB |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 2,5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Potencia del procesador | 65 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 2,07 MP |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Conexión | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 2 |
Puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tipo A | 3 |
Puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tipo C | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel Q670 |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 160 W |
Frecuencia de adaptador AC | 47/63 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 90 – 264 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 540 mm |
Profundidad (sin base) | 57,9 mm |
Altura (sin base) | 354,3 mm |
Peso (sin base) | 5,61 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenamiento | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Contenido del embalaje | |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
All in One — Dell OptiPlex de 23.8“ (i5-13500, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Pro) [OLBAIOi5s8512LANW11P3WCTO]
$763.990
Envíos a Todo ChileSin existencias
- Procesador: Intel Core i5-13500 (1800 – 4800 MHz)
- RAM: 8GB
- Pantalla: LED 23.8″ FullHD (1920×1080)
- Almacenamiento: SSD 512 GB
- Tarjeta de video: Intel UHD Graphics 770
Política de Garantía
- ¡Garantía de devolución del dinero!
- Reembolsos sin complicaciones
- Pagos seguros
Formas de Pago:
Precio con Tarjeta Crédito/Débito : $783.090
Precio con Efectivo/Transferencia : $763.990
Opciones de Entrega:
Venta con Despacho : 🚚 Disponible - Envío desde 2 días hábiles
Venta con Retiro : 😔 No Disponible
Venta Presencial : 😔 No Disponible