| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Caja | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-12700F |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 25 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 180 W |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Número máximo de carriles DMI | 8 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76,8 GB/s |
| Procesador nombre en clave | Alder Lake |
| Memoria | |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Ancho de banda de memoria (max) | 76,8 GB/s |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Características | |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
| Número máximo de buses PCI Express | 20 |
| Versión de entradas de PCI Express | 5.0,4.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4,2×8+1×4 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Escalabilidad | 1S |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992CN3 |
![Intel Core i7-12700F [BX8071512700F]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2023/01/Intel-Core-i7-12700F-BX8071512700F-1.png)
![Intel Core i7-12700F [BX8071512700F] - Imagen 2](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2023/01/Intel-Core-i7-11700F-BX8070811700F-2.png)



