| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:09 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:01:00 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| DESEMPEÑO | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | RoHSTÜV Rheinland Eye Comfort |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 23 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 412,7 mm |
| Peso (con soporte) | 3,3 kg |
| Ancho (sin base) | 53,9 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,22 cm |
| Altura (sin base) | 32,5 cm |
| Peso (sin base) | 2,8 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1,8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1,8 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,18 cm |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete | 633 mm |
| Profundidad del paquete | 124 mm |
| Altura del paquete | 412 mm |
| Peso del paquete | 4,6 kg |
![Lenovo ThinkVision C24-40 de 23.8″– Full HD (1920×1080) – 7 ms – 60 Hz [63DCKAR6CL]](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2023/08/Lenovo-ThinkVision-C24-40-63DCKAR6CL-1.png)
![Lenovo ThinkVision C24-40 de 23.8″– Full HD (1920×1080) – 7 ms – 60 Hz [63DCKAR6CL] - Imagen 2](https://tecno-master.cl/wp-content/uploads/2023/08/Lenovo-ThinkVision-C24-40-63DCKAR6CL-2.png)




