EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:01:00 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Relación de aspecto | 16:09 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 102 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Profundidad de color | 6 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
DESEMPEÑO | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
DISEÑO | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Plata |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Poder |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 42,75 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Consumo de energía (max) | 55 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
SOSTENIBILIDAD | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
No contiene | PVC/BFR |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 609,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 190,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 384,1 mm |
Peso (con soporte) | 6,77 kg |
Ancho (sin base) | 61 cm |
Profundidad (sin base) | 5,21 cm |
Altura (sin base) | 36 cm |
Peso (sin base) | 4,38 kg |
Ancho del marco (lateral) | 6,01 mm |
Ancho del marco (superior) | 5,99 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,73 cm |
EMPAQUETADO | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
¡Oferta!
Monitores, Periféricos, Productos
Formas de Pago:
Opciones de Entrega:
Monitor — Dell P2722H de 27“ (IPS, FHD, DP/VGA/HDMI, USB, Flicker free) [210-BBCK]
El precio original era: $283.900.$200.900El precio actual es: $200.900.
Envíos a Todo ChileSin existencias
- Tipo: WLED
- Tamaño: 27.0″
- Resolución: Full HD (1920×1080)
- Tiempo de respuesta (GTG): 5 ms
- Tiempo de respuesta (MPRT): Desconocido
- Tasa de refresco: 60 Hz
- Curvatura: No
- Soporte G-Sync: No
- Soporta FreeSync: No
Política de Garantía
- ¡Garantía de devolución del dinero!
- Reembolsos sin complicaciones
- Pagos seguros
Formas de Pago:
Precio con Tarjeta Crédito/Débito : $205.923
Precio con Efectivo/Transferencia : $200.900
Opciones de Entrega:
Venta con Despacho : 🚚 Disponible - Envío desde 2 días hábiles
Venta con Retiro : 😔 No Disponible
Venta Presencial : 😔 No Disponible