| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Diagonal de la pantalla | 73,7 cm (29″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:09 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo HD | UltraWide Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:01:00 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2628 x 0,2628 mm |
| sRGB | Si |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Potencia estimada RMS | 7 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 29 kWh |
| Consumo energético | 25,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 688,1 mm |
| Profundidad | 76,9 mm |
| Altura | 313,2 mm |
| Peso | 4,2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 688,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 406,6 mm |
| Peso (con soporte) | 4,7 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Ancho del paquete | 822 mm |
| Profundidad del paquete | 159 mm |
| Altura del paquete | 413 mm |
| Peso del paquete | 6,6 kg |








