Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 320 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo HD | WUXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | T610 |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Gráficos | |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali G52 |
Adaptadores de núcleo gráfico | 2 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 1 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara frontal | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Conexión | |
Conexión a red móvil | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
WWAN | Instalada |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Nombre del color | Storm Grey |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Metal, Policarbonato (PC) |
Desempeño | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Batería incluida | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 3,5 h |
Tiempo de reposo | 672 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 64 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9 h |
Control de energía | |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2:00 a. m. |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ErP, RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 239,8 mm |
Profundidad | 158,6 mm |
Altura | 8,5 mm |
Peso | 460 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Tablet — Lenovo Tab M10 3 Gen de 10.1“ — OctaCore, 4GB RAM, 64GB Internos, Storm grey [ZAAF0073CL]
$163.900
Envíos a Todo Chile- Part number: ZAAF0073CL
- Pantalla: 10.1″ (1920×1200)
- Memoria interna: 64 GB
- RAM: 4 GB
- Conectividad celular: 4G
- Sistema operativo: Android 11
- Color: Storm Grey
Política de Garantía
- ¡Garantía de devolución del dinero!
- Reembolsos sin complicaciones
- Pagos seguros
Formas de Pago:
Precio con Tarjeta Crédito/Débito : $167.998
Precio con Efectivo/Transferencia : $163.900
Opciones de Entrega:
Venta con Despacho : 🚚 Disponible - Envío desde 2 días hábiles
Venta con Retiro : 😔 No Disponible
Venta Presencial : 🏢 Disponible - Agenda una hora y ven a comprar tu producto.